
Lityòm batri chariot
Ankadreman entegre
Chèz konfòtab
LCD
Ba kabòn, enèji pwòp ak pwoteksyon anviwònman an, pa gen okenn bri, chaje rapid ak lè l sèvi avèk nenpòt ki lè.
Volan reglabl
Wide view ma
Syèj switch sekirite

Design
Kalite
Chanjman arè ijans, anviwònman surcharge elektrik ak idwolik yo amelyore sekirite.
Seri a tout antye adopte konsepsyon an optimize nan yon ma lajè-view pou amelyore vizibilite.
Tout ekipay fil elektrik itilize konektè ki enpèmeyab pwofesyonèl ki sibi tès douch lapli anvan yo kite faktori a pou asire sekirite travay deyò nan lapli.
kondisyon metewolojik.
Yon pò chaj ekstèn pratik pèmèt pou itilize rapid ak fasil.
Ki fèt ak separe kontwolè a ak motè, asire kontwòl tanperati ekselan nan dan dissipation chalè ak refwadisman fanatik.
Tank lwil idwolik la depann sou kò kamyon an pou refwadisman, diminye tanperati lwil idwolik la epi asire yon lavi sele ki pi long ak pi wo fyab.
Valv sekou entegre a kontwole sistèm kontwòl switch la, lè l sèvi avèk switch-wo kalite OMRON ak yon lavi sèvis long epi pa bezwen ajisteman manyèl.
Bwat la gwo vitès opere ak pi ba bri ak pèfòmans ki pi estab. Sèvi ak yon chasi IC boulon-mwens fè kamyon an pi an sekirite ak dirab.
Pèfòmans nan wout se ekselan, sa ki fè li fasil kondwi sou sifas deyò inegal.
Pou asire sekirite lè w ap opere deyò nan move tan lapli, yo itilize ploge ki enpèmeyab pwofesyonèl nan tout ekipay fil elektrik la epi li te pase tès prèv lapli a.
Antretyen
Segondè inivèsalite sou konpozan chariot, sa ki lakòz pri antretyen redwi, espesyalman konsepsyon aks la ak ma yo pataje ak kamyon chariot konbisyon entèn yo.
Dènye konsepsyon kote yo mete motè ponp lwil la nan pati anba a nan batri a, fasilite retire tou de ponp Kovèti pou ak motè ponp lwil oliv.
Dènye konsepsyon entegrasyon eleman elektrik anba chèz la ak pedal pye pèmèt deteksyon fasil ak demonte. Panèl kontwolè bò a fèt pou enstalasyon fasil, antretyen, ak nivo pwoteksyon amelyore.
Batri ityòm lan san antretyen, sa ki redwi depans yo siyifikativman.
Estanda Konfigirasyon
Segondè efikasite AC motè
Kontwòl Entelijan Traction, Leve ak Volan Sistèm Volan idwolik konplè
Ranvèse Buzzer
Jwenn sou ak sou ranp
Agòch ak dwa retwovizè volan reglabl
Syèj Estanda ak Safe Belt Uni-Boday Frame
Duplex Mast ak yon wotè leve nan 3000MM
2-Tiyo kontwòl levye yo
Lityòm batri pake
Entelijan plato (100A)
Bwat zouti abri lapli
Si ou vle
Limyè k ap travay dèyè plizyè atachman
Dirije Limyè Avètisman Ble Duplex Full Free Lift Mast Triplex Full Free Lift Mast Fan
Kabin chofè pou ekstenktè dife
Syèj abondan devan vit vit
Elastik Solid Tire Lengthning Forks
Ranvèse rapèl vwa
High Capacity Charger (150A/200A) Camara
2.0-3.5T Espesifikasyon
Karakteristik | 1 | Manifakti | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | ||||
2 | Seri | E | E | E | E | |||||
3 | Modèl | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||
AC | AC | AC | AC | |||||||
4 | Kapasite | Q | Kapasite chaj | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
5 | Sant chaj | C | Distans | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Kalite pouvwa | Elektwomosyon, dyezèl, gazolin, GPL | Elektwomosyon | Elektwomosyon | Elektwomosyon | Elektwomosyon | ||||
7 | Kalite operasyon | pyeton, kanpe-sou, chita, chwazi lòd | chita | chita | chita | chita | ||||
8 | Kalite kawotchou | S=Super elastik,P=Pneumatic | devan/dèyè | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||
9 | Wou (X: kondwi) | Nimewo | devan/dèyè | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
DIMANSYON | 10 | Leve nan 2-mast etap la | h3 | Leve | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
11 | h2 | Lisans estanda gratis | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | |||
12 | h5 | Si ou vle leve gratis | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | |||
13 | Chaj bracket | h8 | Wotè bracket chaj | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
14 | Gwosè fouchèt | Epesè (yo) × Lajè (e) × Longè (l) | mm | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | |||
15 | Ang baskile mast | Avant()/Retounen() | degre | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
16 | Dimansyon jeneral | L2 | Longè fas a fouchèt | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | ||
17 | B | Total lajè/double | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | |||
18 | H1 | Wotè mast bese | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
19 | H4 | Wotè mast pwolonje | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||
20 | H6 | Wotè gad anlè | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | |||
21 | H7 | Wotè chèz | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | |||
22 | Reyon vire | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | |||
23 | Chaj distans | X | Soti nan sant aks devan | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | ||
24 | Debòde dèyè | Distans Soti nan Aks Dèyè Pou Fen | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | |||
25 | Lajè koulwa | Ast | Pou chaj 800×1200/1000x1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | ||
Pèfòmans | 26 | Vitès | vitès vwayaje | ak chay | km/h | 13 | 13 | 11 | 11 | |
san chaj | km/h | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
27 | Leve vitès | ak chay | mm/s | 330 | 330 | 250 | 250 | |||
san chaj | mm/s | 400 | 400 | 330 | 330 | |||||
28 | Bese vitès | ak chay | mm/s | 550 | 540 | 530 | 530 | |||
san chaj | mm/s | 580 | 580 | 480 | 500 | |||||
29 | Drawbar rale | ak chay | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
30 | Gradeability | ak chay | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
CHASIS | 31 | Pwa sèvis | KG | 3410 | 3710 | 4200 | 4370 | |||
32 | Gwosè kawotchou | nimewo | devan/dèyè | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
33 | devan | 7.00-12-12P.R. | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||
34 | dèyè | 6.00-9-10P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||
35 | Baz wou | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
36 | Tread | Sant nan kawotchou devan | (STD/double) | mm | 970 | 970 | 1055 | 1055 | ||
Sant nan kawotchou dèyè | mm | 985 | 985 | 985 | 985 | |||||
37 | Ground clearance | m1 | nan pwen ki pi ba | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
38 | m2 | sant anpatman | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | |||
39 | Sèvis fren | operasyon/kontwòl | Pye-idwolik fren | Pye-idwolik fren | Pye-idwolik fren | Pye-idwolik fren | ||||
40 | Fren pakin | operasyon/kontwòl | Men-mekanik fren | Men-mekanik fren | Men-mekanik fren | Men-mekanik fren | ||||
POUVWA | 41 | Batri | vòltaj | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
42 | kapasite (batri estanda) | Ah/5hr | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
43 | kapasite (segondè pèfòmans pil) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
44 | Dimansyon | mm | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | ||||
45 | Pwa (batri estanda) | KG | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
46 | Pwa (pil pèfòmans segondè) | KG | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
47 | Motè | Kondwi motè | Pouvwa Rating | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
48 | Leve motè | Pouvwa Rating | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
Baj popilè: ityòm batri chariot, Taiwan, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, Customized, rabè, sitasyon, pri ki ba, nan stock
Ou ka renmen tou
Voye rechèch