
Platfòm Lift Movale
Platfòm leve kat wou mobil la adopte estrikti leve sizo ki fèt ak tiyo rektangilè Manganèz asye, seri plen pwodwi yo gen karakteristik mouvman fleksib, leve lis, operasyon fasil, kapasite chaj lou ak sou sa. Seri pwodwi sa a sitou itilize pouvwa elektrik idwolik leve, kapab tou ekipe ak aparèy leve idwolik manyèl selon demann, gen yon varyete de fòm pouvwa: sèl-faz 220VAc pouvwa, twa-faz 380VAc pouvwa, DC 12v (oswa 24v, 36v, 48v, 60v), AC ak DC doub-tip oswa motè dyezèl. Genyen tou yon varyete de metòd k ap deplase, ki ka manyèlman deplase, manyèlman ede deplase, pwòp tèt ou-mache, swiv mouvman elektrik ak lòt metòd. Pwodwi pou sistèm idwolik ak Pwodwi pou Telefòn elektrik yo aplike ak mak byen li te ye, bon jan kalite pwodwi garanti. Platfòm nan leve idwolik ekipe ak anti-glise izole plastik bouk plak, fasil ranplase, aparans la an jeneral se alamòd, sitou apwopriye pou atelye endistriyèl, antrepriz, estasyon, waf, bilding, paviyon ak lòt kote k ap travay wo-altitid.
Tailift mobil leve platfòm gen yon faktè sekirite segondè, aplike ak pwoteksyon switch doub limit, ekipe aparèy eksplozyon-prèv yo anpeche rupture nan tiyo a presyon, gen yon aparèy pwoteksyon flit, gen yon aparèy chaj sekirite yo anpeche surcharge platfòm la leve, gen yon aparèy ijans desann nan ka a nan echèk pouvwa, e li gen yon varyete kalite pouvwa yo chwazi nan.

sistèm estasyon ponpe

pilòt zepeng

Dezavantaj

baryè sekirite

Kawotchou

sipòte janm
| Modèl | Platfòm | wotè platfòm | Kapasite | Pwa sèvis | An jeneral dimansyon |
| SJYC{{0}.{5-4} | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC{{0}.{5-6} | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC{0}}.{{1{1}}.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC{{0}.{5-8} | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC{{0}.{5-9} | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC{{0}.{5-10} | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC{{0}.{3-11} | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC{{0}.{5-12} | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC{{0}.{5-14} | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC{{0}.{3-16} | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC{{0}.{3-18} | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Baj popilè: Movale leve platfòm, Taiwan, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, Customized, rabè, sitasyon, pri ki ba, nan stock
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










