
Oto-propulse sizo Lift platfòm
Platfòm asansè sizo pwòp tèt ou-propulse karakteristik fonksyon mache otomatik, konsepsyon entegre, bati-an pouvwa batri, elimine nesesite pou sous pouvwa ekstèn nan divès kondisyon travay. Li ka leve ak bese lib san traction pouvwa ekstèn, ak mouvman li yo ak volan mande pou yon sèl moun. Operatè yo sèlman bezwen metrize manch kontwòl la devan ekipman pou konplete aksyon tankou pi devan, bak, vire, vit oswa dousman mache, leve leve, li desann. Platfòm asansè sizo pwòp tèt ou a fleksib, fasil pou opere, ekonomize travay, fè operasyon wo-altitid.
pi pratik ak efikas, ideyal pou antrepriz modèn pou operasyon wo-altitid efikas ak san danje.
Avantaj nou yo
Kontwòl pwopòsyonèl
Automaic sistèm pwoteksyon anti-gou
Kondwi nan wotè plen
Kawotchou ki pa make
Sistèm fren otomatik
Sistèm Bese Ijans
Bouton pou kanpe ijans
Tib sistèm eksplozyon-prèv
Abò sistèm dyagnostik

Manch kontwòl

Sistèm ekipman pou pouvwa nan estasyon ponpe

Pouvwa switch

Strut

Son avètisman

Kawotchou an poliyiretàn san tras

Pò chaje

Sistèm ekipman pou pouvwa batri
| MODÈL | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTZ12 | GTJZ14 |
| Max Wotè Travay | 8M | 10M | 12M | 13.8M | 15.8M |
| Max wotè platfòm | 6M | 8M | 10M | 11.8M | 13.8M |
| Kapasite chaje | 500kg | 450Kg | 320KG | 320KG | 230KG |
| Ext. Kapasite platfòm | 110KG | 110KG | 110KG | 110KG | 110KG |
| Longè an jeneral | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.85M |
| Lajè an jeneral | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.38M |
| Wotè an jeneral | 2.18M | 2.29M | 2.43M | 2.56M | 2.58M |
| Dimansyon platfòm | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.636×1.13M |
| Ext. Longè platfòm | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| Baz wou | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 2.24M |
| Reyon Entèn vire | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Eksteryè reyon vire | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.5M |
| Vitès Vwayaj (Kaj) | 3.5KM% 2fH | 3.5KM% 2fH | 3.5KM% 2fH | 3.5KM% 2fH | 3.5KM% 2fH |
| Vitès Vwayaj (Ogmante) | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H |
| Vitès monte/desann | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN |
| Klas | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Kondwi kawotchou | φ381 × 127MM | φ381 × 127MM | φ381 × 127MM | φ381 × 127MM | φ381 × 127MM |
| Kondwi motè | 24V 3.3KW | 24V 3.3KW | 24V 4.5kW | 24V 4.5kW | 24V 4.5kW |
| Leve motè | 24V 3.3KW | 24V 3.3KW | 24V 4.5kW | 24V 4.5kW | 24V 4.5kW |
| Batri | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/260AH |
| Chaje | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pwa | 2066KG | 2208KG | 2506KG | 2900KG | 3570KG |
Baj popilè: platfòm asansè sizo pwòp tèt ou, Taiwan, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, Customized, rabè, sitasyon, pri ki ba, nan stock
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










